分機表及 IP Phone 使用說明
CTI Group 分機表
Location | Name | Duty Phone | 分機 | 分機電話類別 |
CE Office | 公司電話號碼 | 28371130 | ||
公司電話號碼 | 28330077 | |||
CEO | 118 | Analog | ||
Sales Manager | 63594713 | 119 | Analog | |
Sales Room | 65561909 | 117 | Analog | |
CE Adm | 65586882 | 104 | Analog | |
CE Adm | 63761628 | 105 | Analog | |
CE Adm | 65569223 | 106 | Analog | |
CE Adm | 107 | Analog | ||
CE Adm | 109 | Analog | ||
DAC Room | ||||
Data Center Room | 112 | Analog | ||
CE Meeting room | 101 | IP | ||
Technet Office | 公司電話號碼 | 28717751 | ||
CFO | 251 | IP | ||
Finance Room | 63121525 | 252 | IP | |
Technet Meeting room | 291 | IP | ||
CTI-MO Office | 公司電話號碼 (澳門) | 2822 9821 | ||
公司電話號碼 (香港) | +852 3420 1527 | |||
CTI Adm room | 253 | IP | ||
CTI Meeting Room | 291 | IP | ||
新西蘭 | Meeting room | 301 | IP | |
ODC (珠海) | 前台 | +86 756 3335155 | 401 | IP |
OSC (珠海) | RoomA 行政房 | +86 756 3336180 | 415 | IP |
陳業績、曹麗琴 | 411 | IP | ||
袁海貴、鄭攀 | 412 | IP | ||
許家新、葉之江 | 413 | IP | ||
414 | IP | |||
張勝好 | 416 | IP | ||
Meeting Room | 417 | IP | ||
TFB 總行 | 418 | IP | ||
TFB 總行 | 419 | IP | ||
TFB 總行 | 420 | IP |
Softphone 分機表
Soft Phone 分機表 | |||
分機 | Name | 分機 | Name |
900 | PC Wong | 920 | |
901 | Betty Wong | 921 | Stephen Tay |
902 | Sam Choi | 922 | Jason Ng |
903 |
|
923 | Tony Chong |
904 | 924 | Hin Wang | |
905 | LP Ma | 925 | |
906 | Rex Wong | 926 | |
907 | Kevin Su | 927 | LEO Gard |
908 | 928 | Jackson Ng | |
909 | Ice Liang | 929 | Sammy Lau |
910 | 930 | Mike Huang | |
911 | Ethan Cai | 931 | |
912 | 932 | Wendy Fong | |
913 | Alan Cai | 933 | Eric Lei |
914 | Ben Wong | 934 | YanWu-AML |
915 | 935 | Wangzizhao-AML | |
916 | Gary Lei | 936 | Ben Ng |
917 | Charles Lo | 937 | Yuki Li |
918 | 938 | Rick Wong | |
919 | Edward Guo | 938 |